Квартира площею 232.50 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 26.49 |
2 | Кухня-їдальня | 25.52 |
3 | Вітальня | 35.81 |
4 | Санвузол | 4.19 |
5 | Спальня | 23.11 |
6 | Спальня | 31.55 |
7 | Спальня | 30.83 |
8 | Гардероб | 3.78 |
9 | Санвузол | 7.68 |
10 | Балкон-1 | 6.40 |
11 | Балкон-2 | 5.83 |
12 | Балкон-3 | 1.87 |
13 | Балкон-4 | 1.87 |
14 | Балкон-5 | 14.50 |
15 | Балкон-6 | 13.07 |
Квартира площею 152.46 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 4.75 |
2 | Гардероб | 2.93 |
3 | Кухня-їдальня, вітальня | 53.95 |
4 | Санвузол | 5.47 |
5 | Спальня | 31.95 |
6 | Санвузол | 5.63 |
7 | Кабінет чи дитяча кімната | 23.42 |
8 | Балкон-1 | 5.88 |
9 | Балкон-2 | 5.88 |
10 | Балкон-3 | 12.70 |
Квартира площею 108.33 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 13.27 |
2 | Санвузол | 3.90 |
3 | Спальня | 28.48 |
4 | Санвузол | 9.85 |
5 | Кухня-їдальня, вітальня | 34.28 |
6 | Балкон-1 | 12.67 |
7 | Балкон-2 | 5.88 |
Квартира площею 208.27 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 18.49 |
2 | Санвузол | 4.02 |
3 | Кухня-їдальня, вітальня | 27.56 |
4 | Гардероб | 6.03 |
5 | Спальня | 24.87 |
6 | Санвузол | 9.88 |
7 | Коридор | 6.41 |
8 | Санвузол | 7.44 |
9 | Гардероб | 5.05 |
10 | Спальня | 32.08 |
11 | Балкон-1 | 4.38 |
12 | Балкон-2 | 37.07 |
13 | Балкон-3 | 11.94 |
14 | Балкон-4 | 13.05 |
Квартира площею 217.74 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 15.39 |
2 | Спальня | 21.65 |
3 | Гардероб | 2.67 |
4 | Санвузол | 4.28 |
5 | Кухня-їдальня, вітальня | 48.35 |
6 | Коридор | 4.82 |
7 | Санвузол | 6.51 |
8 | Спальня | 28.24 |
9 | Веранда | 30.96 |
10 | Камiнна зала | 21.35 |
11 | Балкон-1 | 4.38 |
12 | Балкон-2 | 9.78 |
13 | Балкон-3 | 11.72 |
14 | Балкон-4 | 1.80 |
15 | Балкон-5 | 5.84 |
Є можливість встановлення каміну
Квартира площею 243.73 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 16.46 |
2 | Санвузол | 3.84 |
3 | Кабінет чи дитяча кімната | 23.74 |
4 | Кухня-їдальня, вітальня | 39.09 |
5 | Камiнна зала | 56.74 |
6 | Гардероб | 7.49 |
7 | Спальня | 35.37 |
8 | Санвузол | 5.97 | 9 | Балкон-1 | 1.87 |
10 | Балкон-2 | 14.43 |
11 | Балкон-3 | 12.43 |
12 | Балкон-4 | 13.26 |
13 | Балкон-5 | 13.04 |
Є можливість встановлення каміну
Квартира площею 100.54 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 6.70 |
2 | Санвузол | 7.00 |
3 | Кухня-вітальня | 37.86 |
4 | Спальня | 29.09 |
5 | Гардероб | 5.13 |
6 | Санвузол | 7.02 | 7 | Балкон-1 | 5.87 |
8 | Балкон-2 | 1.87 |
Квартира площею 221.05 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 19.59 |
2 | Кухня-їдальня | 40.44 |
3 | Спальня | 32.59 |
4 | Санвузол | 9.00 |
5 | Гардероб | 6.09 |
6 | Санвузол | 4.32 |
7 | Спальня | 35.03 |
8 | Санвузол | 7.68 |
9 | Спальня | 27.98 |
10 | Балкон-1 | 12.66 |
11 | Балкон-2 | 12.67 |
12 | Балкон-3 | 6.41 |
13 | Балкон-4 | 6.41 |
Квартира площею 264.88 М2
Експлікація приміщень
1 | Предпокій | 8.70 |
2 | Кухня-їдальня, вітальня | 66.88 |
3 | Гардероб | 8.06 |
4 | Спальня | 27.04 |
5 | Санвузол | 6.33 |
6 | Спальня | 36.27 |
7 | Санвузол | 8.13 |
8 | Гардероб | 4.81 |
9 | Кабінет | 21.89 |
10 | Спальня | 31.42 |
11 | Санвузол | 6.09 |
12 | Балкон-1 | 12.67 |
13 | Балкон-2 | 13.20 |
14 | Балкон-3 | 1.87 |
15 | Балкон-4 | 1.87 |
16 | Балкон-5 | 1.87 |
17 | Балкон-6 | 1.87 |
18 | Балкон-7 | 5.91 |
Наш представник зв'яжеться з вами у найближчий час!